Chargeurs USB-C

SORTIR | Tension et courant | 5 V 3 A / 9 V 2,22 A / 12 V 1,67 A |
Puissance (Max.) | 20W | |
Ondulation et bruit | ≤200 mV | |
Tolérance à la tension | ±5% | |
Puissance de veille | ||
SAISIR | Plage de tension | 100-240 V CA |
Gamme de fréquences | 50-60 Hz | |
ENVIRONNEMENT | Température de fonctionnement | 0℃ à +25℃ |
Température de stockage | -20℃ à +70℃ | |
Opération HUM | 10 % à 90 % | |
SÉCURITÉ | Certificats de sécurité | 6236861558 |
AUTRES | MTBF | >50 000 heures à 80 % de charge et 25 °C |
Dimension | 40 x 30 x 22 mm |

SORTIR | Tension et courant | 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 2,5 A / 15 V 2 A |
Puissance (Max.) | 30W | |
PPS | 3,3 V-11 V ~ 2,7 A | |
Ondulation et bruit | ≤200 mV | |
Tolérance à la tension | ±5% | |
Puissance de veille | ||
SAISIR | Plage de tension | 100-240 V CA |
Gamme de fréquences | 50-60 Hz | |
ENVIRONNEMENT | Température de fonctionnement | 0℃ à +25℃ |
Température de stockage | -20℃ à +70℃ | |
Opération HUM | 10 % à 90 % | |
SÉCURITÉ | Certificats de sécurité | 62368 |
AUTRES | MTBF | >50 000 heures à 80 % de charge et 25 °C |
Dimension | 49*42,5*26 mm |

SORTIR | Tension et courant | 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 2,5 A / 15 V 2 A |
Puissance (Max.) | 30W | |
PPS | 3,3 V-11 V ~ 2,7 A | |
Ondulation et bruit | ≤200 mV | |
Tolérance à la tension | ±5% | |
Puissance de veille | ||
SAISIR | Plage de tension | 100-240 V CA |
Gamme de fréquences | 50-60 Hz | |
ENVIRONNEMENT | Température de fonctionnement | 0℃ à +25℃ |
Température de stockage | -20℃ à +70℃ | |
Opération HUM | 10 % à 90 % | |
SÉCURITÉ | Certificats de sécurité | 62368 |
AUTRES | MTBF | >50 000 heures à 80 % de charge et 25 °C |
Dimension | 40*38*25 mm |




