STOCKAGE D'ÉNERGIE DOMESTIQUE EMPILABLE NORMALISÉ AUX ÉTATS-UNIS 19,2 kWh
Capacité optimale
Capacité de stockage de 19,2 kWh, idéale pour la consommation énergétique quotidienne d'un foyer sans dépasser les limites réglementaires.
Conception empilable et modulaire
Flexibles et peu encombrantes, elles vous permettent d'empiler plusieurs unités pour augmenter votre capacité de stockage selon vos besoins.
Conformité réglementaire américaine
Entièrement conforme aux normes de sécurité UL 9540, garantissant tranquillité d'esprit et respect des réglementations.
Certifié ETL
L'homologation ETL garantit la sécurité du système, assurant ainsi sa conformité aux normes de sécurité nord-américaines et internationales rigoureuses.
Durabilité et longévité
Conçue pour durer grâce à une technologie de batterie supérieure, offrant des performances et une fiabilité à long terme.
Gestion intelligente de l'énergie
Stockez efficacement l'énergie solaire excédentaire pour une utilisation ultérieure, réduisant ainsi votre dépendance au réseau électrique et vos factures d'énergie.
Intégration facile
S'intègre parfaitement à votre installation solaire ou système énergétique existant pour un processus d'installation sans tracas.
Idéal pour
Maisons équipées de systèmes d'énergie solaire
Applications hors réseau
Alimentation de secours en cas de panne
Autosuffisance énergétique
Cycles de la cellule
Courbe de décharge de la cellule à différents grossissements et températures
ÉLITESpécifications du produit
| Mode | 4,8 kW | 9,6 kW | 14,4 kW | 19,2 kW |
| Paramètre principal | ||||
| Capacité nominale | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 |
| Décharge profonde | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Capacité nominale | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah |
| Type de batterie | LFP (LiFePO4) | |||
| Méthode combinée | 1M/15S1P | 2M/15S1P | 3M/15S1P | 4M/15S1P |
| Tension nominale (V) | 48 | |||
| Capacité (Wh) | 4800 | 9600 | 14400 | 19200 |
| Mode de charge | CV | |||
| Durée du cycle (semaines) | 6000 fois | 6000 fois | 6000 fois | 6000 fois |
| Mode de communication | CAN/RS485/RS232 | |||
| Poids (kg) | 49,14 | 98,28 | 147,42 | 196,56 |
| Dimensions (longueur × largeur × hauteur) | 610*485*196 mm | 610×485×350 mm | 610×485×588mm | 610 × 185 × 784 mm |
| Caractéristique fonctionnelle | ||||
| Précision d'échantillonnage de la tension statique de la cellule à température ambiante | ±5mV | ±5mV | ±5mV | ±5mV |
| Précision d'échantillonnage actuelle à température ambiante | ≤±0,5%@FS | ≤±0,5%@FS | ≤±0,5%@FS | ≤±0,5%@FS |
| Précision de l'échantillonnage de température à température normale | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| Protection contre les courts-circuits | ET | |||
| Chauffage | N | |||
| fonction d'équilibrage de charge | ET | |||
| fonction d'estimation de la capacité des cellules | ET | |||
| Définir la capacité de charge complète de la chaîne de batteries, la capacité actuelle et la capacité nominale | ET | |||
| fonction d'affichage d'état LCD | ET | |||
| fonction de contrôle du logiciel de l'ordinateur hôte | Le logiciel de l'ordinateur hôte peut facilement configurer des paramètres de protection tels que : surcharge, décharge excessive, surintensité de charge-décharge, surchauffe et basse température, ainsi que des paramètres tels que la capacité, le mode veille, égalisation et stockage. | |||
| port de communication | CAN/RS485/RS232 | |||
| Dormir et se réveiller | Propose différents modes de veille et de réveil | |||
| Garantie | 60 mois | |||






