Alimentations médicales à prise murale fixe, séries 24 W et 50,4 W
système de stockage d'énergieSpécifications du produit
SORTIR | Tension (CC) | 4-7,5 V | 7,6-13 V | 13,1-19 V | 19,1-30 V | 30,1-48 V |
Courant (Max.) | 4A | 2,66A | 1,8 A | 1,25 A | 0,7A | |
Puissance (Max.) | 21,2 W | 24W | 24W | 24W | 24W | |
Ondulation et bruit | ≤150 mV | ≤150 mV | ≤200 mV | ≤200 mV | ≤300 mV | |
Tolérance à la tension | ±5% | |||||
Puissance de veille | ||||||
SAISIR | Plage de tension | 100-240 V CA | ||||
Fréquence | 50-60 Hz | |||||
ENVIRONNEMENT | opération Temp | 0℃ à +40℃ | ||||
Température de stockage | -20℃ à +80℃ | |||||
Opération HUM | 10 % à 90 % | |||||
SÉCURITÉ | Sécurité | 60601 | ||||
Autre | MTBF | >50 000 heures à 80 % de charge et 25 °C | ||||
Dimension | US/EU : 76,8 x 48,0 x 31,0 mm | |||||

☑ Nos prix sont raisonnables. Nous proposons des services OEM et ODM.
☑Nous pouvons assurer un emballage conforme aux exigences des clients.
☑La qualité avant tout. Nous privilégions la qualité de nos produits.
☑Nous agissons avec honnêteté et transparence dans toutes nos transactions commerciales.


